國信證券股份有限公司

Guosen Securities Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

債券持倉

其他公司債券持倉查詢:

報(bào)告期末市值排序的股票一覽。

選擇基金類型:
選擇年度:
數(shù)據(jù)加載中...

國信證券 2024年2季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-06-30

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112408109 24中信銀行CD109 1 1.58% 29,855.19
2 112495516 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD029 1 1.58% 29,844.67
3 112416077 24上海銀行CD077 1 1.58% 29,799.62
4 112408187 24中信銀行CD187 1 1.56% 29,418.61
5 149687 21廣發(fā)17 1 1.47% 27,707.65
6 112408040 24中信銀行CD040 1 1.06% 19,963.53
7 112481414 24寧波銀行CD075 1 1.05% 19,906.26
8 112403054 24農(nóng)業(yè)銀行CD054 1 1.05% 19,896.24
9 112303222 23農(nóng)業(yè)銀行CD222 1 1.05% 19,876.54
10 112497765 24南京銀行CD095 1 1.05% 19,866.42
11 1928031 19廣發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.83% 15,602.70
12 112499761 24漢口銀行CD101 2 0.78% 14,795.40
13 2028006 20郵儲(chǔ)銀行永續(xù)債 2 0.65% 12,270.18
14 210218 21國開18 2 0.65% 12,260.15
15 1928038 19平安銀行永續(xù)債01 2 0.60% 11,340.56
16 230211 23國開11 2 0.11% 2,031.98
17 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.09% 1,618.69
18 2121038 21重慶農(nóng)商永續(xù)債 2 0.09% 1,606.92
19 112408171 24中信銀行CD171 2 0.08% 1,474.21
20 115607 23安租Y3 2 0.06% 1,069.58
21 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.02% 301.92
22 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 188.91
23 127056 中特轉(zhuǎn)債 2 0.01% 131.21
24 113050 南銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 125.41
25 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.01% 108.24
26 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 91.36
27 113049 長汽轉(zhuǎn)債 2 0.00% 89.44
28 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 88.92
29 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.00% 86.58
30 113616 韋爾轉(zhuǎn)債 2 0.00% 67.36
31 113062 常銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 24.47

顯示全部持倉明細(xì)>>

國信證券 2024年1季度債券投資明細(xì)(全部)

截止至:2024-03-31

序號 債券代碼 債券名稱 本公司持有基金數(shù) 占總凈值比例 持倉市值(萬元)
1 112389369 23東莞農(nóng)村商業(yè)銀行CD190 1 1.71% 29,947.01
2 112408109 24中信銀行CD109 1 1.69% 29,691.33
3 112495516 24廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD029 1 1.69% 29,683.06
4 112408099 24中信銀行CD099 1 1.14% 19,915.19
5 112387511 23廣州農(nóng)村商業(yè)銀行CD108 1 1.14% 19,901.41
6 112416007 24上海銀行CD007 1 1.13% 19,867.10
7 112408040 24中信銀行CD040 1 1.13% 19,845.45
8 112403054 24農(nóng)業(yè)銀行CD054 1 1.13% 19,789.50
9 112408013 24中信銀行CD013 1 1.13% 19,743.53
10 112408021 24中信銀行CD021 1 1.13% 19,738.78
11 1928031 19廣發(fā)銀行永續(xù)債 2 0.88% 15,497.88
12 1928013 19民生銀行永續(xù)債 2 0.86% 15,139.73
13 1928025 19交通銀行永續(xù)債 2 0.59% 10,306.62
14 210218 21國開18 2 0.58% 10,161.92
15 2028003 20平安銀行永續(xù)債01 2 0.58% 10,161.87
16 230211 23國開11 2 0.12% 2,021.58
17 2120089 21北京銀行永續(xù)債01 2 0.09% 1,593.02
18 2121038 21重慶農(nóng)商永續(xù)債 2 0.09% 1,580.45
19 2280191 22寧都債01 2 0.06% 1,090.52
20 184797 23東坡01 2 0.06% 1,073.17
21 110079 杭銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 223.32
22 110059 浦發(fā)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 218.02
23 113042 上銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 166.37
24 113056 重銀轉(zhuǎn)債 2 0.01% 104.63
25 113052 興業(yè)轉(zhuǎn)債 2 0.01% 104.17
26 110073 國投轉(zhuǎn)債 2 0.00% 86.12
27 113061 拓普轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.63
28 113055 成銀轉(zhuǎn)債 2 0.00% 59.09
29 113043 財(cái)通轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.52
30 128136 立訊轉(zhuǎn)債 2 0.00% 54.32

顯示全部持倉明細(xì)>>